27.03.2018 09:13
从2018年3月29日至4月2日在交易时间表将会改变
由于复活假期从2018年3月29日至4月2日在交易时间表将会改变
尊敬的客户和合作伙伴!
由于在美国和欧洲耶稣受难节和复活节假期 (Good Friday, Easter Monday)从2018年3月29日至4月2日金融工具的交易时间表将会改变。当进行交易时,请考虑这些信息。
30.03.2018 | 02.04.2018 | 03.04.2018 | |
Forex | 标准时间表 | 标准时间表 | 标准时间表 |
Metals | 交易已关闭 | 标准时间表 | 标准时间表 |
XTIUSD (WTI Crude Oil) | 交易已关闭 | 标准时间表 | 标准时间表 |
XBRUSD (Brent Crude Oil) | 交易已关闭 | 标准时间表 | 标准时间表 |
XNGUSD (US Natural Gas) | 交易已关闭 | 标准时间表 | 标准时间表 |
AUS200 | 交易已关闭 | 交易已关闭 | 标准时间表 |
EUSTX50 | 交易已关闭 | 交易已关闭 | 标准时间表 |
FRA40 | 交易已关闭 | 交易已关闭 | 标准时间表 |
GER30 | 交易已关闭 | 交易已关闭 | 标准时间表 |
SPA35 | 交易已关闭 | 交易已关闭 | 标准时间表 |
UK100 | 交易已关闭 | 交易已关闭 | 标准时间表 |
HK50 | 交易已关闭 | 标准时间表 | 标准时间表 |
JPN225 | 交易已关闭 | 标准时间表 | 标准时间表 |
NAS100 | 交易已关闭 | 标准时间表 | 标准时间表 |
US500 | 交易已关闭 | 标准时间表 | 标准时间表 |
从2018年4月3日起,所有工具的交易将照常工作。
最诚挚的祝福,
xChief 团队