30.03.2018 14:08
Зміни в розкладі торгів з 29 березня по 2 квітня 2018 року
У зв'язку зі святкуванням Великодня з 29 березня по 2 квітня 2018 року розклад торгів буде змінено
Шановні Клієнти та Партнери!
У зв'язку зі святкуванням в США і Європі Страсної П'ятниці та Великодня (Good Friday, Easter Monday) з 29 березня по 2 квітня 2018 року розклад торгів фінансовими інструментами буде змінено. Будь ласка, враховуйте цю інформацію при здійсненні торгових операцій.
30.03.2018 | 02.04.2018 | 03.04.2018 | |
Форекс | Стандартний розклад | Стандартний розклад | Стандартний розклад |
Металлы | Торгiвля закрита | Стандартний розклад | Стандартний розклад |
XTIUSD (WTI Crude Oil) | Торгiвля закрита | Стандартний розклад | Стандартний розклад |
XBRUSD (Brent Crude Oil) | Торгiвля закрита | Стандартний розклад | Стандартний розклад |
XNGUSD (US Natural Gas) | Торгiвля закрита | Стандартний розклад | Стандартний розклад |
AUS200 | Торгiвля закрита | Торгiвля закрита | Стандартний розклад |
EUSTX50 | Торгiвля закрита | Торгiвля закрита | Стандартний розклад |
FRA40 | Торгiвля закрита | Торгiвля закрита | Стандартний розклад |
GER30 | Торгiвля закрита | Торгiвля закрита | Стандартний розклад |
SPA35 | Торгiвля закрита | Торгiвля закрита | Стандартний розклад |
UK100 | Торгiвля закрита | Торгiвля закрита | Стандартний розклад |
HK50 | Торгiвля закрита | Стандартний розклад | Стандартний розклад |
JPN225 | Торгiвля закрита | Стандартний розклад | Стандартний розклад |
NAS100 | Торгiвля закрита | Стандартний розклад | Стандартний розклад |
US500 | Торгiвля закрита | Стандартний розклад | Стандартний розклад |
З 3-го квітня 2018 року торгівля за всiма активами виконується за звичайним розкладом.
З повагою,
Команда xChief