30.03.2018 13:57
ट्रेडिंग शेड्यूल में बदलाव 2 9 मार्च - 2 अप्रैल, 2018
आगामी ईस्टर की छुट्टियों के कारण, 29 मार्च और अप्रैल 2, 2018 के बीच के व्यापारिक अनुसूची में कुछ बदलाव किए जाएंगे
प्रिय ग्राहकों और भागीदारों!
संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप में शुक्रवार और ईस्टर सोमवार के कारण, ट्रेडिंग शेड्यूल 29 मार्च और 2 अप्रैल, 2018 के बीच परिवर्तित हो जाएगा। कृपया लेनदेन करते समय इस सूचना को ध्यान में रखें
30.03.2018 | 02.04.2018 | 03.04.2018 | |
Forex | सामान्य अनुसूची | सामान्य अनुसूची | सामान्य अनुसूची |
Metals | ट्रेडिंग बंद | सामान्य अनुसूची | सामान्य अनुसूची |
XTIUSD (WTI Crude Oil) | ट्रेडिंग बंद | सामान्य अनुसूची | सामान्य अनुसूची |
XBRUSD (Brent Crude Oil) | ट्रेडिंग बंद | सामान्य अनुसूची | सामान्य अनुसूची |
XNGUSD (US Natural Gas) | ट्रेडिंग बंद | सामान्य अनुसूची | सामान्य अनुसूची |
AUS200 | ट्रेडिंग बंद | ट्रेडिंग बंद | सामान्य अनुसूची |
EUSTX50 | ट्रेडिंग बंद | ट्रेडिंग बंद | सामान्य अनुसूची |
FRA40 | ट्रेडिंग बंद | ट्रेडिंग बंद | सामान्य अनुसूची |
GER30 | ट्रेडिंग बंद | ट्रेडिंग बंद | सामान्य अनुसूची |
SPA35 | ट्रेडिंग बंद | ट्रेडिंग बंद | सामान्य अनुसूची |
UK100 | ट्रेडिंग बंद | ट्रेडिंग बंद | सामान्य अनुसूची |
HK50 | ट्रेडिंग बंद | सामान्य अनुसूची | सामान्य अनुसूची |
JPN225 | ट्रेडिंग बंद | सामान्य अनुसूची | सामान्य अनुसूची |
NAS100 | ट्रेडिंग बंद | सामान्य अनुसूची | सामान्य अनुसूची |
US500 | ट्रेडिंग बंद | सामान्य अनुसूची | सामान्य अनुसूची |
3 अप्रैल, 2018 से शुरू, सभी उपकरणों उपलब्ध होंगे व्यापार के लिए हमेशा की तरह ।
आपका विश्वनीय,
xChief टीम