21.12.2018 12:32
جدول التداول في فترة عيد الميلاد 2018-2019
تغييرات على جدول التداول في فترة عيد الميلاد 2018-2019
العملاء والشركاء الأعزاء!
يرجى العلم بأنه قد تم إجراء تغييرات في جدول التداول في فترة عيد الميلاد - من 24 ديسمبر 2018 إلى 26 ديسمبر 2018. يرجى ملاحظة أنه نظرا لانخفاض السيولة والتقلبات العالية في السوق في الفترة الزمنية المحددة ، فإن زيادة الفروقات في جميع الأدوات المتداولة أمر ممكن.
24.12.2018 | 25.12.2018 | 26.12.2018 | |
Forex | الإغلاق المبكر في الساعة |
أغلق التداول | افتتاح متأخر في |
Metals | الإغلاق المبكر في الساعة |
أغلق التداول | افتتاح متأخر في |
XTIUSD, XBRUSD, XNGUSD | الإغلاق المبكر في الساعة |
أغلق التداول | افتتاح متأخر في |
USDRUB | الجدول الزمني المعتاد | أغلق التداول | الجدول الزمني المعتاد |
AUS200 | الإغلاق المبكر في الساعة |
أغلق التداول | أغلق التداول |
HK50 | الإغلاق المبكر في الساعة |
أغلق التداول | أغلق التداول | EUSTX50, FRA40, GER30, UK100, SPA35 | أغلق التداول | أغلق التداول | أغلق التداول |
JPN225, NAS100, US500 | الإغلاق المبكر في الساعة |
أغلق التداول | أغلق التداول |
Cryptocurrency CFDs | الإغلاق المبكر في الساعة |
أغلق التداول | افتتاح متأخر في |
ابتداء من 27 ديسمبر 2018، ستكون جميع الأدوات متاحة للتداول كالمعتاد.
مع فائق الاحترام،
فریق «إكس شيف»