从2023年4月7日至4月10日在交易时间表将会改变
尊敬的客户和合作伙伴!
由于复活假期从2023年4月07日至4月10日在交易时间表将会改变
由于在美国和欧洲耶稣受难节和复活节假期 (Good Friday, Easter Monday)从2023年4月07日至4月10日金融工具的交易时间表将会改变。当进行交易时,请考虑这些信息。
| 07.04.2023 | 10.04.2023 | |
| 外汇 | 标准时间表 | 标准时间表 |
| 金属 | 交易已关闭 | 标准时间表 |
| XTIUSD, XBRUSD, XNGUSD | 交易已关闭 | 标准时间表 |
| ASX200, CAC40, FTSE100, STOXX50, DAX30, IBEX35, HSI50 | 交易已关闭 | 交易已关闭 |
| DJI30, SPX500, NQ100, NIKK225 | 东欧时间16:00 提前收市 | 标准时间表 |
| 股票 | 交易已关闭 | 标准时间表 |
| 加密货 | 标准时间表 | 标准时间表 |
从2023年4月11日起,所有工具的交易将照常工作。
最诚挚的祝福,
xChief 团队