16.04.2019 10:50
从2019年4月18日至4月22日在交易时间表将会改变
由于复活假期从2019年4月18日至4月22日在交易时间表将会改变
尊敬的客户和合作伙伴!
由于在美国和欧洲耶稣受难节和复活节假期 (Good Friday, Easter Monday)从2019年4月18日至4月22日金融工具的交易时间表将会改变。当进行交易时,请考虑这些信息。
18.04.2019 | 19.04.2019 | 22.04.2019 | |
Forex | 标准时间表 | 标准时间表 | 标准时间表 |
金屬 | 标准时间表 | 交易已关闭 | 标准时间表 |
XTIUSD, XBRUSD, XNGUSD | 标准时间表 | 交易已关闭 | 标准时间表 |
AUS200 | 17:00提早关闭(EET) | 交易已关闭 | 交易已关闭 |
EUSTX50 | 标准时间表 | 交易已关闭 | 交易已关闭 |
FRA40 | 标准时间表 | 交易已关闭 | 交易已关闭 |
GER30 | 标准时间表 | 交易已关闭 | 交易已关闭 |
SPA35 | 标准时间表 | 交易已关闭 | 交易已关闭 |
UK100 | 标准时间表 | 交易已关闭 | 交易已关闭 |
HK50 | 标准时间表 | 交易已关闭 | 交易已关闭 |
JPN225 | 标准时间表 | 交易已关闭 | 标准时间表 |
NAS100 | 标准时间表 | 交易已关闭 | 标准时间表 |
US500 | 标准时间表 | 交易已关闭 | 标准时间表 |
加密货币 | 标准时间表 | 标准时间表 | 标准时间表 |
从2019年4月23日起,所有工具的交易将照常工作。
最诚挚的祝福,
xChief 团队