14.02.2019 12:59
2019年2月18日交易时间表
由于美国总统日纪念活动,需要修改交易时间表
尊敬的客户和合作伙伴!
由于2019年2月18日有美国总统日纪念活动(Presidents' Day),所以要修改交易时间表。请注意,如果按照下列工具,流动性急剧下降,交易可以暂停或切换至“收盘”模式。
18.02.2019 | 19.02.2019 | |
Forex | 标准的时间表 | 标准的时间表 |
Metals | 19:45早收盘 (EET) | 标准的时间表 |
XTIUSD, XBRUSD, XNGUSD | 19:30早收盘 (EET) | 标准的时间表 |
AUS200 | 标准的时间表 | 标准的时间表 |
EUSTX50, FRA40, GER30 | 标准的时间表 | 标准的时间表 |
UK100 | 标准的时间表 | 标准的时间表 |
SPA35 | 标准的时间表 | 标准的时间表 |
HK50 | 标准的时间表 | 标准的时间表 |
NAS100, US500, JPN225 | 20:00早收盘 (EET) | 标准的时间表 |
从2019年02月19日,按照所有的工具,贸易将可照常进行。我们请你们考虑到上述的交易变化。
最诚挚的祝福,
xChief 团队