12.01.2018 11:04
在2018年1月15日交易时间表的变化
由于在美国的庆祝马丁·路德·金纪念日交易时间表将会改变。
尊敬的客户和合作伙伴!
在2018年1月15日由于在美国的庆祝马丁·路德·金纪念日交易时间表将会改变。请注意,如果以下方法的流动性急剧下降的话,交易可以暂停或切换到“close only”模式。从2018年
15.01.2018 | 16.01.2018 | |
Forex | 标准时间表 | 标准时间表 |
Metals | 早闭19点30分 | 标准时间表 |
XTIUSD, XNGUSD | 早闭19点30分 | 标准时间表 |
XBRUSD | 标准时间表 | 标准时间表 |
AUS200 | 标准时间表 | 标准时间表 |
EUSTX50, FRA40, GER30 | 标准时间表 | 标准时间表 |
UK100 | 标准时间表 | 标准时间表 |
SPA35 | 标准时间表 | 标准时间表 |
HK50 | 标准时间表 | 标准时间表 |
JPN225 | 标准时间表 | 标准时间表 |
NAS100, US500 | 早闭20点00分 | 标准时间表 |
1月16日起,所有方法的交易将以正常模式进行。进行交易时请注意这些变化。
最诚挚的祝福,
xChief 团队