25.12.2017 18:24
جدول التداول في الفترة من عطلة رأس السنة الجديدة 2017-2018
تغييرات على جدول التداول في فترة عطلة رأس السنة الجديدة 2017-2018
العملاء والشركاء الأعزاء!
يرجى العلم بأنه تم إجراء تغييرات في جدول التداول في فترة عطلة رأس السنة الجديدة من 29 ديسمبر 2017 إلى 8 يناير 2018. يرجى ملاحظة أنه نظرا لانخفاض السيولة والتقلبات العالية في السوق في الفترة المحددة من الوقت، زيادة في فروقات الأسعار في جميع الصكوك المتداولة هو ممكن.
29.12.2017 | 01.01.2018 | 02.01.2018 | 08.01.2018 | ||
Forex | الإغلاق المبكر في الساعة 23:00 (EET) | أغلق التداول | افتتاح متأخر في 09:00 (EET) | الجدول الزمني المعتاد | |
Metals | الإغلاق المبكر في الساعة 21:30 (EET) | أغلق التداول | افتتاح متأخر في 09:00 (EET) | الجدول الزمني المعتاد | |
XTIUSD, XBRUSD, XNGUSD | الإغلاق المبكر في الساعة 21:30 (EET) | أغلق التداول | افتتاح متأخر في 09:00 (EET) | الجدول الزمني المعتاد | |
USDRUB | الجدول الزمني المعتاد | أغلق التداول | أغلق التداول | Trading closed | |
AUS200 | الإغلاق المبكر الساعة 07:30 (EET) | أغلق التداول | أغلق التداول | Usual schedule | |
EUSTX50, FRA40, GER30 | الجدول الزمني المعتاد | أغلق التداول | الجدول الزمني المعتاد | الجدول الزمني المعتاد | |
HK50 | الجدول الزمني المعتاد | أغلق التداول | أغلق التداول | الجدول الزمني المعتاد | |
JPN225, NAS100, US500 | الجدول الزمني المعتاد | أغلق التداول | افتتاح متأخر في 09:00 (EET) | الجدول الزمني المعتاد | |
UK100 | الإغلاق المبكر في الساعة 14:30 (EET) | أغلق التداول | الجدول الزمني المعتاد | الجدول الزمني المعتاد | |
SPA35 | الجدول الزمني المعتاد | أغلق التداول | الجدول الزمني المعتاد | الجدول الزمني المعتاد |
ابتداء من 9 يناير 2018 جميع الأدوات ستكون متاحة للتداول كالمعتاد.
مع فائق الاحترام،
فریق «إكس شيف»