Yêu cầu Ký quỹ
Đòn bẩy phụ thuộc vào Vốn chủ sở hữu của tài khoản và Loại hợp đồng.
VỐN CHỦ SỞ HỮU CỦA TÀI KHOẢN, USD | LOẠI HỢP ĐỒNG | TỶ LỆ ĐÒN BẨY TỐI ĐA |
0 – 2 999 | Ngoại hối | 1:1000 |
Kim loại | 1:500 | |
Hàng hóa | 1:50 | |
Chỉ số chứng khoán | 1:50 | |
Cổ phiếu | 1:2 | |
Tiền điện tử | 1:5 | |
3 000 – 19 999 | Ngoại hối | 1:500 |
Kim loại | 1:250 | |
Hàng hóa | 1:50 | |
Chỉ số chứng khoán | 1:50 | |
Cổ phiếu | 1:2 | |
Tiền điện tử | 1:5 | |
20 000 – 49 999 | Ngoại hối | 1:200 |
Kim loại | 1:125 | |
Hàng hóa | 1:50 | |
Chỉ số chứng khoán | 1:50 | |
Cổ phiếu | 1:2 | |
Tiền điện tử | 1:5 | |
50 000 – 99 999 | Ngoại hối | 1:100 |
Kim loại | 1:50 | |
Hàng hóa | 1:25 | |
Chỉ số chứng khoán | 1:25 | |
Cổ phiếu | 1:2 | |
Tiền điện tử | 1:5 | |
Từ 100 000 trở lên | Ngoại hối | 1:40 |
Kim loại | 1:25 | |
Hàng hóa | 1:10 | |
Chỉ số chứng khoán | 1:10 | |
Cổ phiếu | 1:2 | |
Tiền điện tử | 1:5 |
Tỷ lệ đòn bẩy tự động giảm khi mức Vốn chủ sở hữu tài khoản giảm xuống mức nhất định. Tỷ lệ đòn bẩy tăng ngược lại xảy ra mỗi ngày một lần vào lúc 00:00 (giờ máy chủ) sau khi kiểm tra Vốn chủ sở hữu của tài khoản hiện tại.