12.04.2022 11:40
Thay đổi thời gian giao dịch từ ngày 15 đến ngày 19 tháng 4 năm 2022
Do kỳ nghỉ lễ Phục sinh sắp tới, một số thay đổi sẽ được thực hiện đối với lịch giao dịch từ ngày 15 đến ngày 19 tháng 4 năm 2022
Kính gửi Quý khách hàng và Đối tác!
Please note that for Easter holidays, trading hours for some financial instruments will be changed as follows (all times are GMT+3). Please, take this information into consideration when making transactions.
14.04.2022 | 15.04.2022 | 18.04.2022 | 19.04.2022 | |
Ngoại hối | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường |
Kim loại | Giao dịch bình thường | Đóng cửa | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường |
XTIUSD, XBRUSD, XNGUSD | Giao dịch bình thường | Đóng cửa | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường |
ASX200, CAC40, FTSE100, STOXX50, DAX30, IBEX35, HSI50 | Giao dịch bình thường | Đóng cửa | Đóng cửa | Giao dịch bình thường |
NIKK225, NQ100, SPX500 | Giao dịch bình thường | Đóng cửa | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường |
Cổ phiếu | Giao dịch bình thường | Đóng cửa | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường |
Tiền điện tử | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường |
Bắt đầu từ ngày 19 tháng 4 năm 2022, tất cả các công cụ sẽ được giao dịch như bình thường.
Trân trọng,
Nhóm xChief