28.06.2022 12:05
Thay đổi lịch giao dịch vào ngày 30 tháng 5 năm 2022
Do Ngày tưởng niệm sắp tới ở Hoa Kỳ, một số thay đổi sẽ được thực hiện đối với lịch giao dịch vào Thứ Hai, ngày 30 tháng 5 năm 2022
Kính gửi Quý khách hàng và Đối tác!
Do Ngày tưởng niệm sắp tới ở Hoa Kỳ, một số thay đổi sẽ được thực hiện đối với lịch giao dịch vào Thứ Hai, ngày 30 tháng 5 năm 2022
30.05.2022 | 31.05.2022 | |
Ngoại hối | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường |
Kim loại | Đóng cửa sớm lúc 21:30 (GMT+3) | Giao dịch bình thường |
XTIUSD, XBRUSD, XNGUSD | Đóng cửa sớm lúc 20:15 (GMT+3) | Giao dịch bình thường |
STOXX50, DAX40, IBEX35, CAC40, ASX200, FTSE100, HSI50 | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường |
NIKK225, NQ100, SPX500 | Đóng cửa sớm lúc 20:00 (GMT+3) | Giao dịch bình thường |
Cổ phiếu | Đóng cửa | Giao dịch bình thường |
Tiền điện tử | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường |
Vui lòng xem xét những thay đổi này khi lập kế hoạch hoạt động giao dịch của bạn.
Trân trọng,
Nhóm xChief