11.03.2021 12:05
Changements du calendrier des échanges en raison de l'heure d'été
Changements du calendrier des échanges en raison de passer à l'heure d'été
Chers clients et partenaires !
Veuillez noter qu'à partir du 14 mars 2021, les États-Unis passeront à l'heure d'été. Les pays européens passeront à l'heure d'été trois semaines plus tard - le 28 mars 2021. De ce fait, le calendrier des échanges d'instruments financiers sera modifié. Veuillez prendre ces informations en considération lors de vos transactions.
CALENDRIER DES ÉCHANGES À PARTIR DU 15.03.2021 (EET*) | CALENDRIER DES ÉCHANES À PARTIR DU 29.03.2021 (EET*) | |
Forex | 23:05-22:55, Recess 22:55-23:05 | 00:05-23:55, Recess 23:55-00:05 |
Métaux | 00:05-22:55, Recess 22:55-00:05 | 01:05-23:55, Recess 23:55-01:05 |
XTIUSD, XNGUSD | 00:05-22:45, Recess 22:45-00:05 | 01:05-23:45, Recess 23:45-01:05 |
XBRUSD | 02:05-22:45, Recess 22:45-02:05 | 03:05-23:45, Recess 23:45-03:05 |
ASX200, CAC40, FTSE100, NIKK225, NQ100, SPX500, STOXX50 | 00:30-22:00, Recess 22:00-00:30 | 01:30-23:00, Recess 23:00-01:30 |
DAX30, IBEX35 | Horaire habituel | Horaire habituel |
HSI50 | 07:00–18:30, Recess 18:30–07:00 | 08:00–19:30, Recess 19:30–08:00 |
Crypto | 00:00-23:00, Recess 23:00-00:00 | 01:00-24:00, Recess 00:00-01:00 |
* EET (Heure d'Europe de l'Est) — Heure du serveur МТ4/5.
Cordialement,
Équipe xChief