31.03.2021 12:00
从2021年4月1日至4月6日在交易时间表将会改变
由于复活假期从2021年4月1日至4月6日在交易时间表将会改变
尊敬的客户和合作伙伴!
由于在美国和欧洲耶稣受难节和复活节假期 (Good Friday, Easter Monday)从2021年4月1日至4月6日金融工具的交易时间表将会改变。当进行交易时,请考虑这些信息。
01.04.2021 | 02.04.2021 | 05.04.2021 | 06.04.2021 | |
Forex | 标准时间表 | 标准时间表 | 标准时间表 | 标准时间表 |
金屬 | 标准时间表 | 交易已关闭 | 标准时间表 | 标准时间表 |
XTIUSD, XBRUSD, XNGUSD | 标准时间表 | 交易已关闭 | 标准时间表 | 标准时间表 |
ASX200, CAC40, FTSE100, STOXX50, DAX30, IBEX35, HSI50 | 标准时间表 | 交易已关闭 | 交易已关闭 | 9:00 (EET) 开放 |
NIKK225, NQ100, SPX500 | 标准时间表 | 16:00提早关闭(EET) | 标准时间表 | 标准时间表 |
加密货币 | 标准时间表 | 交易已关闭 | 标准时间表 | 标准时间表 |
从2021年4月7日起,所有工具的交易将照常工作。
最诚挚的祝福,
xChief 团队