08.04.2020 12:00
从2020年4月9日至4月13日在交易时间表将会改变
由于复活假期从2020年4月9日至4月13日在交易时间表将会改变
尊敬的客户和合作伙伴!
由于在美国和欧洲耶稣受难节和复活节假期 (Good Friday, Easter Monday)从2020年4月9日至4月13日金融工具的交易时间表将会改变。当进行交易时,请考虑这些信息。
09.04.2020 | 10.04.2020 | 13.04.2020 | |
Forex | 标准时间表 | 标准时间表 | 标准时间表 |
金屬 | 标准时间表 | 交易已关闭 | 标准时间表 |
XTIUSD, XBRUSD, XNGUSD | 标准时间表 | 交易已关闭 | 标准时间表 |
AUS200 | 17:00提早关闭(EET) | 交易已关闭 | 交易已关闭 |
EUSTX50, GER30, FRA40, UK100, SPA35, HK50 | 标准时间表 | 交易已关闭 | 交易已关闭 |
JPN225, US500, NAS100 | 标准时间表 | 交易已关闭 | 标准时间表 |
加密货币 | 标准时间表 | 标准时间表 | 标准时间表 |
从2020年4月14日起,所有工具的交易将照常工作。
最诚挚的祝福,
xChief 团队