loader
23.10.2019 10:00

改用冬季时间表,改变拍卖时间表

由于改用冬季时间表而改变拍卖时间表


尊敬的客户和合作伙伴!

我们提醒您,2019年10月27日,欧洲各国改用冬季时间,时美国从2019年11月03日改用冬季时间表。 因此,用金融工具交易的拍卖时间表将发生变化。 当用货币进行交易时,请考虑此信息。

拍卖时间表自2019年10月28日时间(东欧时间(EET)*) 拍卖时间表自2019年11月04日时间(东欧时间(EET)*)
外汇 00:05-22:55, 休息时间 22:55-23:05 00:05-23:55, 休息时间 23:55-00:05
金属 00:05-22:55, 休息时间 22:55-00:05 01:05-23:55, 休息时间 23:55-01:05
XTIUSD (西德克萨斯中质原油) 00:05-22:55, 休息时间 22:55-00:05 01:05-23:55, 休息时间 23:55-01:05
XBRUSD (布兰特原油) 02:05-22:55, 休息时间 22:55-02:05 03:05-23:55, 休息时间 23:55-03:05
XNGUSD (美国天然气) 00:05-22:55, 休息时间 22:55-00:05 01:05-23:55, 休息时间 23:55-01:05
NAS100, US500, JPN225, EUSTX50, FRA40, UK100, AUS200 00:30-22:00, 休息时间 22:00-00:30 01:30-23:00, 休息时间 23:00-01:30
GER30 09:30-22:30, 休息时间 22:30-09:30 09:30-22:30, 休息时间 22:30-09:30
HK50 07:00-18:30, 休息时间 18:30-07:00 07:00-18:30, 休息时间 18:30-07:00
SPA35 10:00-18:00, 休息时间 18:00-10:00 10:00-18:00, 休息时间 18:00-10:00
USDRUB 09:00-18:00, 休息时间 18:00-09:00 09:00-18:00, 休息时间 18:00-09:00
加密货币CFD 00:00-23:00, 休息时间 23:00-00:00 01:00-23:59, 休息时间 00:00-01:00

* EET (东欧时间) —服务器时间MT4/5。

2019年11月01日星期五, 交易将于22点55分将关闭(EET,交易服务器的时间)。

最诚挚的祝福,
xChief 团队